Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce résultat significatif . Merci à Huguette, Anthony, Daniel, Raymond, André, Jean-Marie, Jean-Pierre, Dominique, Philippe, Daniel, Roger, Claude, Marc ,Michel et tous les autres
| Elections cantonales - 16 mars 2008 - Canton de Nanteuil le Haudouin | ||||||||||||||||||||
| Canton Nanteuil | Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Taux d'abstention | BENISTANT (UMP) | RAPPEL | DOUET (PS) | RAPPEL | |||||||||||
| MOUTEL (FN) | MASSAU (Modem) | PIERRE (PCF) | ||||||||||||||||||
| % | 1er tour | % | 1er tour | 2001 | Var. | |||||||||||||||
| Baron | 584 | 330 | 323 | 7 | 43,49 | 180 | 56 | 143 | 50 | 28 | 143 | 44 | 147 | 156 | -8,33 | 19 | ||||
| Boissy Fresnoy | 597 | 401 | 401 | 0 | 32,83 | 169 | 42 | 104 | 60 | 41 | 232 | 58 | 175 | 146 | 58,90 | 28 | ||||
| Borest | 227 | 123 | 116 | 7 | 45,81 | 67 | 58 | 73 | 9 | 29 | 49 | 42 | 48 | 53 | -7,55 | 4 | ||||
| Chevreville | 349 | 155 | 149 | 6 | 55,59 | 71 | 48 | 67 | 30 | 29 | 78 | 52 | 82 | 98 | -20,41 | 6 | ||||
| Ermenonville | 506 | 411 | 398 | 13 | 18,77 | 215 | 54 | 151 | 23 | 50 | 169 | 42 | 132 | 152 | 11,18 | 10 | ||||
| Eve | 281 | 104 | 104 | 0 | 62,99 | 57 | 55 | 56 | 26 | 13 | 47 | 45 | 66 | 92 | -48,91 | 7 | ||||
| Fontaine Châalis | 270 | 138 | 136 | 2 | 48,89 | 104 | 76 | 101 | 8 | 23 | 32 | 24 | 36 | 47 | -31,91 | 4 | ||||
| Fresnoy Le Luat | 316 | 181 | 175 | 6 | 42,72 | 63 | 36 | 85 | 24 | 18 | 112 | 64 | 118 | 88 | 27,27 | 12 | ||||
| Lagny Le Sec | 1276 | 893 | 849 | 44 | 30,02 | 378 | 45 | 212 | 90 | 130 | 471 | 55 | 354 | 282 | 67,02 | 50 | ||||
| Plessis Belleville | 2251 | 805 | 780 | 25 | 64,24 | 234 | 30 | 132 | 101 | 263 | 546 | 70 | 491 | 644 | -15,22 | 68 | ||||
| Montagny Ste Félicité | 332 | 237 | 235 | 2 | 28,61 | 69 | 29 | 47 | 11 | 14 | 166 | 71 | 169 | 188 | -11,70 | 13 | ||||
| Montlognon | 153 | 110 | 109 | 1 | 28,10 | 47 | 43 | 43 | 9 | 14 | 62 | 57 | 75 | 54 | 14,81 | 7 | ||||
| Nanteuil le Haudouin | 2049 | 1211 | 1190 | 21 | 40,90 | 506 | 43 | 523 | 95 | 114 | 684 | 57 | 533 | 544 | 25,74 | 107 | ||||
| Ognes | 203 | 137 | 137 | 0 | 32,51 | 46 | 34 | 28 | 13 | 12 | 91 | 66 | 63 | 53 | 71,70 | 11 | ||||
| Peroy les Gombries | 683 | 327 | 313 | 14 | 52,12 | 117 | 37 | 92 | 84 | 88 | 196 | 63 | 168 | 120 | 63,33 | 42 | ||||
| Rosières | 92 | 52 | 51 | 1 | 43,48 | 37 | 73 | 32 | 9 | 8 | 14 | 27 | 10 | 12 | 16,67 | 0 | ||||
| Silly le long | 748 | 337 | 325 | 12 | 54,95 | 145 | 45 | 132 | 60 | 71 | 180 | 55 | 162 | 224 | -19,64 | 32 | ||||
| Ver sur Launette | 759 | 507 | 476 | 31 | 33,20 | 239 | 50 | 120 | 79 | 82 | 237 | 50 | 167 | 149 | 59,06 | 31 | ||||
| Versigny | 271 | 172 | 167 | 5 | 36,53 | 91 | 54 | 86 | 14 | 17 | 76 | 46 | 68 | 92 | -17,39 | 3 | ||||
| TOTAL Canton | 11947 | 6631 | 6434 | 197 | 44,50 | 2835 | 44,06 | 795 | 1044 | 3585 | 55,72 | 3194 | 454 | |||||||
Un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et m'ont placé en tête dans 14 communes sur 19 avec 40,41 % des voix. Il nous reste à transformer l'essai dimanche prochain.
Bravo aussi à l'équipe Nanteuil Passion qui a donné à la ville chef lieu de canton Nanteuil le Haudouin la possibilité de retrouver à sa tête une équipe qui partage les valeurs de solidarités que nous défendons.
| Elections cantonales - 9 mars 2008 - Canton de Nanteuil le Haudouin | ||||||||||||||||||||
| Canton Nanteuil | Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Taux d'abst | BENISTANT (UMP) | MOUTEL (FN) | DOUET (PS) | PIERRE (PCF) | MASSAU (Modem) | ||||||||||
| Baron | 584 | 400 | 387 | 13 | 31,51 | 143 | 37 | 50 | 13 | 147 | 38 | 19 | 5 | 28 | 7 | |||||
| Boissy Fresnoy | 597 | 435 | 408 | 27 | 27,14 | 104 | 25 | 60 | 15 | 175 | 43 | 28 | 7 | 41 | 10 | |||||
| Borest | 227 | 170 | 163 | 7 | 25,11 | 73 | 45 | 9 | 6 | 48 | 29 | 4 | 2 | 29 | 18 | |||||
| Chevreville | 349 | 220 | 214 | 6 | 36,96 | 67 | 31 | 30 | 14 | 82 | 38 | 6 | 3 | 29 | 14 | |||||
| Ermenonville | 523 | 380 | 366 | 14 | 27,34 | 151 | 41 | 23 | 6 | 132 | 36 | 10 | 3 | 50 | 14 | |||||
| Eve | 281 | 179 | 168 | 11 | 36,30 | 56 | 33 | 26 | 15 | 66 | 39 | 7 | 4 | 13 | 8 | |||||
| Fontaine Châalis | 270 | 181 | 172 | 9 | 32,96 | 101 | 59 | 8 | 5 | 36 | 21 | 4 | 2 | 23 | 13 | |||||
| Fresnoy Le Luat | 316 | 270 | 257 | 13 | 14,56 | 85 | 33 | 24 | 9 | 118 | 46 | 12 | 5 | 18 | 7 | |||||
| Lagny Le Sec | 1276 | 867 | 836 | 31 | 32,05 | 212 | 25 | 90 | 11 | 354 | 42 | 50 | 6 | 130 | 16 | |||||
| Plessis Belleville | 2251 | 1084 | 1055 | 29 | 51,84 | 132 | 13 | 101 | 10 | 491 | 47 | 68 | 6 | 263 | 25 | |||||
| Montagny Ste Félicité | 332 | 264 | 254 | 10 | 20,48 | 47 | 19 | 11 | 4 | 169 | 67 | 13 | 5 | 14 | 6 | |||||
| Montlognon | 153 | 148 | 148 | 0 | 3,27 | 43 | 29 | 9 | 6 | 75 | 51 | 7 | 5 | 14 | 9 | |||||
| Nanteuil le Haudouin | 2049 | 1422 | 1372 | 50 | 30,60 | 523 | 38 | 95 | 7 | 533 | 39 | 107 | 8 | 114 | 8 | |||||
| Ognes | 203 | 131 | 127 | 4 | 35,47 | 28 | 22 | 13 | 10 | 63 | 50 | 11 | 9 | 12 | 9 | |||||
| Peroy les Gombries | 683 | 506 | 472 | 34 | 25,92 | 92 | 19 | 84 | 18 | 168 | 36 | 42 | 9 | 88 | 19 | |||||
| Rosières | 92 | 65 | 59 | 6 | 29,35 | 32 | 54 | 9 | 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||||
| Silly le long | 748 | 474 | 457 | 17 | 36,63 | 132 | 29 | 60 | 13 | 162 | 35 | 32 | 7 | 71 | 16 | |||||
| Ver sur Launette | 759 | 500 | 479 | 21 | 34,12 | 120 | 25 | 79 | 16 | 167 | 35 | 31 | 6 | 82 | 17 | |||||
| Versigny | 271 | 192 | 188 | 4 | 29,15 | 86 | 46 | 14 | 7 | 68 | 36 | 3 | 2 | 17 | 9 | |||||
| TOTAL Canton | 11964 | 7888 | 7582 | 306 | 34,07 | 2227 | 29,37 | 795 | 10,49 | 3064 | 40,41 | 454 | 5,99 | 1044 | 13,77 | |||||
Commentaires